สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | XUWEN |
ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,RoHS,UN38.3,MSDS |
หมายเลขรุ่น: | ระบบ BMS ลิเธียม 4S-24S |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | To be negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องกล่องส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | อยู่ระหว่างการเจรจา |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้น / เดือน |
Min. นาที. Line Spacing: ระยะห่างบรรทัด:: | 0.003" | ความหนาของบอร์ด:: | 1.6mm |
---|---|---|---|
Min. นาที. Line Width: ความกว้างของเส้น:: | 0.1mm/4mi | จำนวนชั้น:: | สองชั้นหรือหลายชั้น |
Min. นาที. Hole Size: ขนาดรู:: | 0.25mm | การทำงาน:: | คณะกรรมการป้องกันแบตเตอรี่ |
แสงสูง: | ระบบ BMS ลิเธียม 24S,ระบบ BMS ลิเธียม 4S,E Scooter 4S ลิเธียม BMS |
100a 120a 150a 160a 4S-24S ระบบลิเธียม BMS สูงในปัจจุบัน Lifepo4 Pcm/Pcb Board สำหรับ E-Scooter
แบบอย่าง | LWS-24S160A-445(24S) lifepo4 | |||
หมายเลขทดสอบ | รายการทดสอบ | รายละเอียด | เกณฑ์ | |
1 | แรงดันไฟฟ้า | แรงดันการชาร์จ | กระแสตรง:86.4วี CC/CV | |
บาลานซ์แรงดันไฟฟ้าสำหรับเซลล์เดียว | 3.650±0.025V | |||
2 | หมุนเวียน |
ยอดคงเหลือปัจจุบันสำหรับเซลล์เดียว การบริโภคในปัจจุบัน |
72±10mA ≤20μA |
|
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 100A | |||
กระแสการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 100A | |||
3 | การป้องกันการชาร์จเกิน | แรงดันไฟตรวจจับเกินสำหรับเซลล์เดียว | 3.90±0.025V | |
เวลาล่าช้าในการตรวจจับการชาร์จ | 0.5S—2S | |||
แรงดันปล่อยประจุเกินสำหรับเซลล์เดียว | 3.80±0.025V | |||
4 | การป้องกันการปล่อยเกิน | แรงดันตรวจจับการคายประจุเกินสำหรับเซลล์เดียว | 2.00±0.05V | |
เกินเวลาล่าช้าในการตรวจจับการปลดปล่อย | 10mS—200mS | |||
แรงดันไฟเกินสำหรับเซลล์เดียว | 2.30±0.05V | |||
5 | การป้องกันกระแสเกิน | แรงดันตรวจจับกระแสเกิน | 0.62V | |
มากกว่าการตรวจจับปัจจุบันปัจจุบัน | 600±100A | |||
เวลาล่าช้าในการตรวจจับ | 5ms—20ms | |||
เงื่อนไขการปล่อย | ตัดภาระ | |||
6 | การป้องกันระยะสั้น | สภาพการตรวจจับ | ไฟฟ้าลัดวงจรภายนอก | |
เวลาล่าช้าในการตรวจจับ | 200-500us | |||
เงื่อนไขการปล่อย | ตัดภาระ | |||
ความต้านทาน | วงจรป้องกัน (MOSFET) | ≤50mΩ | ||
7 | อุณหภูมิ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40~+85℃ | |
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+125℃ |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613410121786
BMS ที่ตั้งโปรแกรมได้ 8s 24v 100A, 8s Lifepo4 BMS พร้อมพอร์ต UART
7-16S 120A ระบบ Smart BMS ป้องกันการชาร์จไฟเกินสำหรับชุดแบตเตอรี่ Lifepo4
บอร์ดป้องกันแบตเตอรี่อัจฉริยะ BMS พร้อมบาลานเซอร์ 17S-24S 80A พร้อม BT UART 60V 72V
330g น้ำหนัก LiFePO4 เซลล์แบตเตอรี่ 8Ah 10Ah 3.2V 38120 38120S 38120HP
เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 แบบชาร์จได้ 26650 3.2v 3200mAh สำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
40152 3.2v 15Ah LiFePO4 เซลล์แบตเตอรี่สำหรับชุดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 48v
3000mAh 21700 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 3.2V 3.3v 3Ah 21.5 × 70.5mm
36v 10ah 18650 ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน CE / RoHS Certification
อายุการใช้งานยาวนาน 24v 40ah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 3.7v ทรงกระบอก
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 60ah 18650 16S, แบตเตอรี่ลิเธียม 60 โวลต์สำหรับสกู๊ตเตอร์
18650 12v 20ah Li Ion Battery 500-800 รอบอายุการใช้งานสำหรับ Power Sprayer